وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 1.44 گرم | 7,086,240 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 1,062,936 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 163,338 تومان |
سود: | 7% | 570,442 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 8,882,956 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 1.44 گرم | 7,086,240 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 1,062,936 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 163,338 تومان |
سود: | 7% | 570,442 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 8,882,956 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.