وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 1.150 گرم | 5,659,150 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 18٪ | 1,018,647 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 148,609 تومان |
سود: | 7% | 467,446 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 7,293,852 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 1.150 گرم | 5,659,150 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 18٪ | 1,018,647 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 148,609 تومان |
سود: | 7% | 467,446 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 7,293,852 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.