وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
0.5 گرم |
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 0.5 گرم | 2,460,500 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 22٪ | 541,310 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 75,144 تومان |
سود: | 7% | 210,127 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 3,287,080 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
تومان 3,287,000
ساعت بروزرسانی:
پلاک قطره
وزن:0/500
اجرت:22%
پلاک قلب
وزن:0/470
اجرت:22%
پلاک ماه
وزن:0/420
اجرت:22%
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
وزن |
0.5 گرم |
ارزش طلا: | 0.5 گرم | 2,460,500 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 22٪ | 541,310 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 75,144 تومان |
سود: | 7% | 210,127 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 3,287,080 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.