وزن | 1 کیلوگرم |
---|
جدول محاسبات
ارزش طلا: | 1.910 گرم | 9,399,110 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 1,409,867 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 216,649 تومان |
سود: | 7% | 756,628 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 11,782,254 تومان |
قیمت لحظهای گرم 18 | | ----- تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
قیمت لحظهای گرم 18 | | 0 تومان |
مشاهده قیمتهای بیشتر
|
سکه طرح امام | تومان |
سکه بهار آزادی | تومان |
نیم سکه | تومان |
ربع سکه | تومان |
ساعت بروزرسانی |
وزن | 1 کیلوگرم |
---|
ارزش طلا: | 1.910 گرم | 9,399,110 تومان |
---|---|---|
اجرت ساخت: | 15٪ | 1,409,867 تومان |
ارزش افزوده: | 10% | 216,649 تومان |
سود: | 7% | 756,628 تومان |
ارزش طلای ساخته شده: | 11,782,254 تومان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.